Meisjes A1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach/Manager | Saskia Grimmelikhuyse |
Coach | Laura ter Veen |
Trainer | Saskia Grimmelikhuyse |
Trainer | Laura ter Veen |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Kikkers MA2 | Rood-Wit MA2 | |
Qui Vive MA3 | Overbos MA2 | |
Uitgeest MA1 | Strawberries MA1 | |
VVV MA1 | Alliance MA2 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Uitgeest MA1 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 18 | 6 | 0 |
2 | Strawberries MA1 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 15 | 3 | 0 |
3 | VVV MA1 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 0 |
4 | Rood-Wit MA2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 14 | 15 | 0 |
5 | Kikkers MA2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0 |
6 | Overbos MA2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 16 | 0 |
7 | Alliance MA2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0 |
8 | Qui Vive MA3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 14 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
29 feb | K.H.C. Strawberries MA1 | n.n.b | thuis |
7 mrt | MHC Alliance MA2 | n.n.b | uit |
14 mrt | U.H.C.QUI VIVE MA3 | n.n.b | thuis |
21 mrt | MHC de Kikkers MA2 | n.n.b | uit |
28 mrt | Hockeyclub VVV MA1 | n.n.b | thuis |
4 apr | A.M.H.C. Rood-Wit MA2 | n.n.b | uit |
18 apr | BHC Overbos MA2 | n.n.b | thuis |
9 mei | K.H.C. Strawberries MA1 | n.n.b | uit |
16 mei | MHC Alliance MA2 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 2 NOVEMBER 2019 | ||
Rood-Wit MA2 | Alliance MA2 | 2-0 |
VVV MA1 | Overbos MA2 | 2-0 |
Qui Vive MA3 | Uitgeest MA1 | 1-4 |
Kikkers MA2 | Strawberries MA1 | 0-3 |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2019 | ||
Uitgeest MA1 | Kikkers MA2 | 3-0 |
Strawberries MA1 | VVV MA1 | 2-0 |
Overbos MA2 | Rood-Wit MA2 | 6-5 |
Alliance MA2 | Qui Vive MA3 | 2-1 |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2019 | ||
Rood-Wit MA2 | Strawberries MA1 | 3-3 |
Kikkers MA2 | Qui Vive MA3 | 2-2 |
Overbos MA2 | Alliance MA2 | 1-1 |
VVV MA1 | Uitgeest MA1 | 2-2 |
ZATERDAG 23 NOVEMBER 2019 | ||
Qui Vive MA3 | VVV MA1 | 0-3 |
Alliance MA2 | Kikkers MA2 | 0-3 |
Strawberries MA1 | Overbos MA2 | 4-0 |
Uitgeest MA1 | Rood-Wit MA2 | 5-1 |
ZATERDAG 30 NOVEMBER 2019 | ||
Strawberries MA1 | Alliance MA2 | 3-0 |
VVV MA1 | Kikkers MA2 | 0-0 |
Rood-Wit MA2 | Qui Vive MA3 | 3-1 |
Overbos MA2 | Uitgeest MA1 | 2-4 |